(рублей)
| 
 | 
 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 1 714 805 | 3 296 849 | 4 578 849 | 5 426 829 | 5 920 433 | 
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 298 477 | 2 715 035 | 3 911 757 | 4 638 901 | 4 903 582 | 
| Рыболовство, рыбоводство | 1 270 671 | 2 383 896 | 3 354 122 | 4 155 087 | 4 306 031 | 
| Промышленность | 1 939 655 | 3 747 099 | 5 160 026 | 5 978 366 | 6 475 310 | 
| горнодобывающая промышленность | 1 922 849 | 3 664 114 | 4 955 207 | 5 262 961 | 5 553 222 | 
| обрабатывающая промышленность | 1 934 331 | 3 741 249 | 5 123 295 | 5 893 790 | 6 343 571 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 982 798 | 3 800 102 | 5 456 113 | 6 643 230 | 7 424 742 | 
| Строительство | 2 126 530 | 4 087 763 | 6 332 585 | 7 549 953 | 7 026 094 | 
| Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 435 381 | 2 796 828 | 3 871 481 | 4 516 707 | 5 046 350 | 
| Гостиницы и рестораны | 1 119 739 | 2 210 406 | 3 111 455 | 3 730 454 | 4 205 101 | 
| Транспорт и связь | 1 667 844 | 3 279 390 | 4 522 137 | 5 412 839 | 6 113 264 | 
| Финансовая деятельность | 2 809 287 | 5 006 822 | 6 877 106 | 8 469 654 | 9 575 662 | 
| 
			 Операции с недвижимым имуществом, аренда | 1 867 649 | 3 326 743 | 4 867 954 | 5 964 826 | 7 232 707 | 
| 
			 научные исследования  | 1 820 214 | 3 025 000 | 4 124 589 | 4 904 021 | 5 415 864 | 
| Образование | 1 388 605 | 2 574 812 | 3 168 332 | 3 778 334 | 4 509 130 | 
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 466 477 | 2 794 018 | 3 464 628 | 4 113 812 | 4 839 079 | 
| Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 480 924 | 2 799 921 | 3 743 175 | 4 341 820 | 4 714 548 | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



