Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по отраслям экономики (по 2010 год)
(рублей)
| 
 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 425 787 | 535 388 | 635 009 | 793 306 | 894 848 | 1 105 195 | 
| Промышленность | 447 706 | 569 518 | 685 170 | 877 830 | 973 814 | 1 226 360 | 
| Сельское хозяйство | 292 030 | 367 106 | 431 774 | 569 167 | 682 291 | 808 751 | 
| Лесное хозяйство | 475 005 | 540 999 | 652 595 | 760 457 | 733 415 | 1 072 136 | 
| Транспорт | 460 970 | 586 548 | 671 339 | 794 961 | 894 138 | 1 120 973 | 
| Связь | 504 172 | 593 506 | 712 346 | 878 154 | 985 437 | 1 228 578 | 
| Строительство | 532 887 | 691 632 | 860 225 | 1 139 239 | 1 311 931 | 1 593 675 | 
| Торговля и общественное питание | 326 821 | 410 431 | 497 661 | 639 026 | 736 586 | 888 249 | 
| торговля | 343 114 | 432 062 | 520 408 | 664 867 | 764 878 | 918 198 | 
| общественное питание | 254 681 | 315 462 | 393 725 | 499 623 | 575 670 | 710 166 | 
| 
					 Материально-техническое снабжение  | 463 865 | 669 102 | 798 059 | 913 543 | 1 046 374 | 1 218 319 | 
| Заготовки | 379 646 | 475 000 | 562 105 | 680 895 | 773 662 | 976 708 | 
| Информационно-вычислительное обслуживание | 505 023 | 651 058 | 701 100 | 827 488 | 911 699 | 1 114 469 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 455 929 | 575 320 | 671 513 | 838 719 | 943 856 | 1 115 314 | 
| Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 238 406 | 303 891 | 359 081 | 416 086 | 476 082 | 576 064 | 
| Здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение | 397 711 | 494 975 | 567 604 | 660 278 | 708 401 | 918 168 | 
| Образование | 373 289 | 456 995 | 507 486 | 580 978 | 638 770 | 809 013 | 
| Культура | 342 707 | 413 733 | 485 280 | 556 334 | 591 558 | 770 278 | 
| Искусство | 343 697 | 421 960 | 483 431 | 569 710 | 651 988 | 796 443 | 
| Наука и научное обслуживание | 455 530 | 576 377 | 646 285 | 1 524 475 | 1 871 999 | 1 844 063 | 
 
